THE HULL LOG
Every narrative slot on the registry that no memecoin has tagged yet, hottest empty hull panel first. 57 open, 137 tagged, 0 unread of 194. Registry and pool feeds read 2026-09-13 09:31 UTC.
| Signal | Registry name | Turnover 24h | Tags | Spray it |
|---|---|---|---|---|
| PWR | Quanta • Robinhood Token | $667.51 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-12 |
| CLSK | CleanSpark • Robinhood Token | $19.01 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-10 |
| CTSH | Cognizant • Robinhood Token | $0 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-09 |
| CRDO | Credo Technology Group • Robinhood Token | $0 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-09 |
| AVAV | AeroVironment • Robinhood Token | $0 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-09 |
| AVGO | Broadcom • Robinhood Token | $13.9K | nothing sprayed | Tagged 2026-09-09 |
| TTD | Trade Desk • Robinhood Token | $0 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-08 |
| POWL | Powell Industries • Robinhood Token | $0 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-08 |
| NBIS | Nebius Group • Robinhood Token | $26.0K | nothing sprayed | Tagged 2026-09-08 |
| POET | POET Technologies • Robinhood Token | $1.0K | nothing sprayed | Tagged 2026-09-05 |
| MPWR | Monolithic Power Systems • Robinhood Token | $302.05 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-05 |
| SMH | VanEck Semiconductor ETF • Robinhood Token | $349.76 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-04 |
| UMC | United Microelectronics • Robinhood Token | $457.37 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-04 |
| VRT | Vertiv • Robinhood Token | $302.05 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-03 |
| ABCL | Abcellera Biologics • Robinhood Token | $0 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-03 |
| MDB | MongoDB • Robinhood Token | $0 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-03 |
| NOW | ServiceNow • Robinhood Token | $448.54 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-03 |
| SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF • Robinhood Token | $1.1K | nothing sprayed | Tagged 2026-09-03 |
| AUR | Aurora Innovation • Robinhood Token | $0 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-03 |
| DOCN | DigitalOcean • Robinhood Token | $0 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-03 |
| QBTS | D-Wave Quantum Inc. Common Stock • Robinhood Token | $242.30 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-03 |
| TEAM | Atlassian Corporation • Robinhood Token | $0 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-03 |
| KTOS | Kratos Defense & Security Solutions • Robinhood Token | $0 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-03 |
| RUN | Sunrun • Robinhood Token | $995.75 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-03 |
| AMBA | Ambarella • Robinhood Token | $5.25 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-03 |
| INTU | Intuit • Robinhood Token | $0 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-03 |
| FTNT | Fortinet • Robinhood Token | $302.09 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-03 |
| CRM | Salesforce • Robinhood Token | $114.23 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-02 |
| SHOP | Shopify • Robinhood Token | $15.8K | nothing sprayed | Tagged 2026-09-02 |
| WDAY | Workday • Robinhood Token | $1.7K | nothing sprayed | Tagged 2026-09-02 |
| HII | Huntington Ingalls • Robinhood Token | $0 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-02 |
| FLY | Firefly Aerospace Inc. • Robinhood Token | $2.0K | nothing sprayed | Tagged 2026-09-02 |
| ELF | e.l.f. Beauty • Robinhood Token | $0.530 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-02 |
| AAOI | Applied Optoelectronics • Robinhood Token | $841.92 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-02 |
| SIMO | Silicon Motion • Robinhood Token | $0 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-02 |
| TE | T1 Energy • Robinhood Token | $0 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-02 |
| CEG | Constellation Energy • Robinhood Token | $1.9K | nothing sprayed | Tagged 2026-09-02 |
| SOXX | iShares Semiconductor ETF • Robinhood Token | $6.8K | nothing sprayed | Tagged 2026-09-02 |
| JOBY | Joby Aviation • Robinhood Token | $0 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-02 |
| TER | Teradyne • Robinhood Token | $58.23 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-02 |
| SPMO | Invesco S&P 500 Momentum ETF • Robinhood Token | $3.84 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-02 |
| LITE | Lumentum • Robinhood Token | $953.42 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-02 |
| EWY | iShares MSCI South Korea fund • Robinhood Token | $88.4K | nothing sprayed | Tagged 2026-09-02 |
| PATH | UiPath • Robinhood Token | $329.91 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-02 |
| FIX | Comfort Systems • Robinhood Token | $646.85 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-02 |
| INDA | iShares MSCI India ETF • Robinhood Token | $31.7K | nothing sprayed | Tagged 2026-09-02 |
| HPE | HP Enterprise • Robinhood Token | $2.0K | nothing sprayed | Tagged 2026-09-02 |
| BE | Bloom Energy • Robinhood Token | $124.1K | nothing sprayed | Tagged 2026-09-02 |
| SGOV | iShares 0-3 Month Treasury Bond • Robinhood Token | $420.3K | nothing sprayed | Tagged 2026-09-02 |
| ON | ON Semiconductor • Robinhood Token | $871.74 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-01 |
50 rows per page. A ticker is tagged when at least one pool on this chain quotes it against a token that is neither a major quote asset nor another tokenised equity — that is all the tag says. How the hull settles.