THE HULL LOG
Every narrative slot on the registry that no memecoin has tagged yet, hottest empty hull panel first. 57 open, 137 tagged, 0 unread of 194. Registry and pool feeds read 2026-09-13 09:31 UTC.
| Signal | Registry name | Turnover 24h | Tags | Spray it |
|---|---|---|---|---|
| IREN | IREN Limited • Robinhood Token | $2.0K | nothing sprayed | SPRAY IT |
| CRWD | CrowdStrike Holdings • Robinhood Token | $1.4K | nothing sprayed | SPRAY IT |
| LRCX | Lam Research Corp • Robinhood Token | $1.4K | nothing sprayed | SPRAY IT |
| VTI | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF • Robinhood Token | $604.45 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| WULF | TeraWulf • Robinhood Token | $404.94 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| SMCI | Super Micro Computer • Robinhood Token | $387.70 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| AMAT | Applied Materials • Robinhood Token | $359.30 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| CLS | Celestica • Robinhood Token | $353.86 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| ANET | Arista • Robinhood Token | $329.72 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| HWM | Howmet Aerospace • Robinhood Token | $302.07 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| IONQ | IonQ • Robinhood Token | $302.07 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| COHR | Coherent • Robinhood Token | $135.43 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| AXTI | AXT • Robinhood Token | $125.78 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| VST | Vistra • Robinhood Token | $120.06 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| RDW | Redwire • Robinhood Token | $104.28 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF • Robinhood Token | $50.03 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| APLD | Applied Digital • Robinhood Token | $45.95 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| XNDU | Xanadu Quantum • Robinhood Token | $39.01 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| SMR | NuScale Power • Robinhood Token | $32.87 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| RGTI | Rigetti Computing • Robinhood Token | $30.59 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| MXL | MaxLinear • Robinhood Token | $14.93 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| CBRS | Cerebras Systems • Robinhood Token | $11.00 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| ONTO | Onto Innovation • Robinhood Token | $10.94 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| CSCO | Cisco Systems • Robinhood Token | $0.960 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| APP | AppLovin • Robinhood Token | $0.610 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| NAVN | Navan • Robinhood Token | $0.190 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| AEHR | Aehr • Robinhood Token | $0 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| AEIS | Advanced Energy • Robinhood Token | $0 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| ALAB | Astera Labs, Inc. • Robinhood Token | $0 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| AMKR | Amkor Technology • Robinhood Token | $0 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| AXON | Axon • Robinhood Token | $0 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| BND | Vanguard Total Bond Market ETF • Robinhood Token | $0 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| CIEN | Ciena • Robinhood Token | $0 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| EWT | iShares MSCI Taiwan Capped ETF • Robinhood Token | $0 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| FICO | Fair Isaac • Robinhood Token | $0 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| FISV | Fiserv • Robinhood Token | $0 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| GEV | GE Vernova • Robinhood Token | $0 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| GLW | Corning • Robinhood Token | $0 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| INFQ | Infleqtion • Robinhood Token | $0 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| INOD | Innodata • Robinhood Token | $0 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| JBL | Jabil Inc. • Robinhood Token | $0 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| KLAC | KLA • Robinhood Token | $0 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| LHX | L3Harris • Robinhood Token | $0 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| MTSI | MACOM • Robinhood Token | $0 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| NVTS | Navitas Semiconductor • Robinhood Token | $0 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| OKLO | Oklo • Robinhood Token | $0 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| OUST | Ouster • Robinhood Token | $0 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| PANW | Palo Alto Networks • Robinhood Token | $0 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| PR | Permian Resources • Robinhood Token | $0 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| SATS | EchoStar • Robinhood Token | $0 | nothing sprayed | SPRAY IT |
50 rows per page. A ticker is tagged when at least one pool on this chain quotes it against a token that is neither a major quote asset nor another tokenised equity — that is all the tag says. How the hull settles.