THE HULL LOG
Every narrative slot on the registry that no memecoin has tagged yet, hottest empty hull panel first. 57 open, 137 tagged, 0 unread of 194. Registry and pool feeds read 2026-09-13 10:11 UTC.
| Signal | Registry name | Turnover 24h | Tags | Spray it |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA • Robinhood Token | $66.21M | nothing sprayed | Tagged 2026-07-14 |
| GOOGL | Alphabet Class A • Robinhood Token | $51.70M | nothing sprayed | Tagged 2026-07-21 |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust • Robinhood Token | $21.39M | nothing sprayed | Tagged 2026-07-23 |
| META | Meta Platforms • Robinhood Token | $11.43M | nothing sprayed | Tagged 2026-07-21 |
| SPCX | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock • Robinhood Token | $9.28M | nothing sprayed | Tagged 2026-07-18 |
| GLD | SPDR Gold Trust • Robinhood Token | $7.47M | nothing sprayed | Tagged 2026-08-19 |
| AAPL | Apple • Robinhood Token | $6.92M | nothing sprayed | Tagged 2026-07-13 |
| QQQ | Invesco QQQ • Robinhood Token | $5.21M | nothing sprayed | Tagged 2026-08-29 |
| AMC | AMC Entertainment • Robinhood Token | $5.08M | nothing sprayed | Tagged 2026-08-30 |
| TSLA | Tesla • Robinhood Token | $4.97M | nothing sprayed | Tagged 2026-07-19 |
| MSTR | Strategy Inc. • Robinhood Token | $2.58M | nothing sprayed | Tagged 2026-08-20 |
| GME | GameStop • Robinhood Token | $2.51M | nothing sprayed | Tagged 2026-07-22 |
| MU | Micron Technology • Robinhood Token | $2.36M | nothing sprayed | Tagged 2026-07-20 |
| AMZN | Amazon • Robinhood Token | $2.18M | nothing sprayed | Tagged 2026-07-17 |
| HIMS | Hims & Hers Health • Robinhood Token | $1.98M | nothing sprayed | Tagged 2026-08-20 |
| MSFT | Microsoft • Robinhood Token | $1.72M | nothing sprayed | Tagged 2026-07-17 |
| NU | Nu • Robinhood Token | $1.71M | nothing sprayed | Tagged 2026-08-28 |
| LULU | Lululemon • Robinhood Token | $1.66M | nothing sprayed | Tagged 2026-09-01 |
| BABA | Alibaba • Robinhood Token | $1.59M | nothing sprayed | Tagged 2026-07-29 |
| RBLX | Roblox • Robinhood Token | $1.56M | nothing sprayed | Tagged 2026-07-30 |
| AMD | AMD • Robinhood Token | $1.45M | nothing sprayed | Tagged 2026-07-22 |
| RDDT | Reddit • Robinhood Token | $1.41M | nothing sprayed | Tagged 2026-07-30 |
| SNAP | Snap • Robinhood Token | $1.21M | nothing sprayed | Tagged 2026-08-31 |
| CRCL | Circle Internet Group • Robinhood Token | $1.06M | nothing sprayed | Tagged 2026-07-16 |
| USO | United States Oil Fund • Robinhood Token | $973.5K | nothing sprayed | Tagged 2026-07-25 |
| LLY | Eli Lilly • Robinhood Token | $935.9K | nothing sprayed | Tagged 2026-08-20 |
| PLTR | Palantir Technologies • Robinhood Token | $906.8K | nothing sprayed | Tagged 2026-07-20 |
| DJT | Trump Media & Technology Group • Robinhood Token | $829.7K | nothing sprayed | Tagged 2026-08-13 |
| TTWO | Take-Two Interactive Software • Robinhood Token | $693.6K | nothing sprayed | Tagged 2026-08-08 |
| COST | Costco • Robinhood Token | $633.0K | nothing sprayed | Tagged 2026-07-30 |
| INTC | Intel • Robinhood Token | $549.5K | nothing sprayed | Tagged 2026-07-22 |
| SNDK | Sandisk Corporation • Robinhood Token | $540.0K | nothing sprayed | Tagged 2026-07-19 |
| COIN | Coinbase • Robinhood Token | $513.7K | nothing sprayed | Tagged 2026-07-22 |
| LMT | Lockheed • Robinhood Token | $469.9K | nothing sprayed | Tagged 2026-09-01 |
| SGOV | iShares 0-3 Month Treasury Bond • Robinhood Token | $416.8K | nothing sprayed | Tagged 2026-09-02 |
| PFE | Pfizer • Robinhood Token | $391.0K | nothing sprayed | Tagged 2026-08-15 |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing • Robinhood Token | $380.5K | nothing sprayed | Tagged 2026-07-23 |
| F | Ford Motor • Robinhood Token | $331.0K | nothing sprayed | Tagged 2026-08-31 |
| RCAT | Red Cat • Robinhood Token | $326.7K | nothing sprayed | Tagged 2026-08-31 |
| NET | Cloudflare, Inc. Class A common stock • Robinhood Token | $296.7K | nothing sprayed | Tagged 2026-08-14 |
| IBM | IBM • Robinhood Token | $293.5K | nothing sprayed | Tagged 2026-08-16 |
| QUBT | Quantum Computing • Robinhood Token | $217.0K | nothing sprayed | Tagged 2026-08-30 |
| BA | Boeing • Robinhood Token | $191.9K | nothing sprayed | Tagged 2026-09-01 |
| SLV | iShares Silver Trust • Robinhood Token | $190.0K | nothing sprayed | Tagged 2026-07-20 |
| BULL | Webull • Robinhood Token | $190.0K | nothing sprayed | Tagged 2026-08-31 |
| NFLX | Netflix • Robinhood Token | $182.8K | nothing sprayed | Tagged 2026-07-19 |
| RKLB | Rocket Lab Corporation • Robinhood Token | $164.1K | nothing sprayed | Tagged 2026-09-01 |
| SKHY | SK hynix Inc. American Depositary Shares • Robinhood Token | $153.5K | nothing sprayed | Tagged 2026-08-09 |
| BE | Bloom Energy • Robinhood Token | $134.1K | nothing sprayed | Tagged 2026-09-02 |
| JNJ | Johnson & Johnson • Robinhood Token | $115.9K | nothing sprayed | Tagged 2026-08-31 |
50 rows per page. A ticker is tagged when at least one pool on this chain quotes it against a token that is neither a major quote asset nor another tokenised equity — that is all the tag says. How the hull settles.