THE HULL LOG
Every narrative slot on the registry that no memecoin has tagged yet, hottest empty hull panel first. 57 open, 137 tagged, 0 unread of 194. Registry and pool feeds read 2026-09-13 11:31 UTC.
| Signal | Registry name | Turnover 24h | Tags | Spray it |
|---|---|---|---|---|
| CLOV | Clover Health Investments • Robinhood Token | $882.40 | nothing sprayed | Tagged 2026-08-31 |
| ON | ON Semiconductor • Robinhood Token | $869.37 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-01 |
| ANET | Arista • Robinhood Token | $852.95 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| FIX | Comfort Systems • Robinhood Token | $840.05 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-02 |
| NOW | ServiceNow • Robinhood Token | $825.03 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-03 |
| QCOM | Qualcomm • Robinhood Token | $811.82 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-01 |
| CELH | Celsius • Robinhood Token | $776.42 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-01 |
| FUTU | Futu Holdings • Robinhood Token | $748.83 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-01 |
| PANW | Palo Alto Networks • Robinhood Token | $733.29 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| UMC | United Microelectronics • Robinhood Token | $722.05 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-04 |
| WULF | TeraWulf • Robinhood Token | $719.45 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| GEV | GE Vernova • Robinhood Token | $710.14 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| SMH | VanEck Semiconductor ETF • Robinhood Token | $709.48 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-04 |
| VRT | Vertiv • Robinhood Token | $686.63 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-03 |
| PWR | Quanta • Robinhood Token | $667.51 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-12 |
| FTNT | Fortinet • Robinhood Token | $666.45 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-03 |
| IONQ | IonQ • Robinhood Token | $636.27 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| CLS | Celestica • Robinhood Token | $626.76 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| LUNR | Intuitive Machines • Robinhood Token | $625.40 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-01 |
| IBRX | ImmunityBio, • Robinhood Token | $622.61 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-01 |
| KLAC | KLA • Robinhood Token | $617.64 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| APP | AppLovin • Robinhood Token | $557.91 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| PATH | UiPath • Robinhood Token | $552.67 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-02 |
| HWM | Howmet Aerospace • Robinhood Token | $529.99 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| CVNA | Carvana • Robinhood Token | $493.26 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-01 |
| MPWR | Monolithic Power Systems • Robinhood Token | $481.24 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-05 |
| COHR | Coherent • Robinhood Token | $404.47 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| OKLO | Oklo • Robinhood Token | $403.25 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| APLD | Applied Digital • Robinhood Token | $399.05 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| CRDO | Credo Technology Group • Robinhood Token | $396.77 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-09 |
| AXON | Axon • Robinhood Token | $396.70 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| VST | Vistra • Robinhood Token | $373.30 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| RDW | Redwire • Robinhood Token | $371.30 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| AEIS | Advanced Energy • Robinhood Token | $369.46 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| JOBY | Joby Aviation • Robinhood Token | $351.53 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-02 |
| QBTS | D-Wave Quantum Inc. Common Stock • Robinhood Token | $347.28 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-03 |
| TER | Teradyne • Robinhood Token | $336.82 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-02 |
| JBL | Jabil Inc. • Robinhood Token | $328.17 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| KSS | Kohls Corporation • Robinhood Token | $310.00 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-01 |
| TEM | Tempus AI • Robinhood Token | $302.00 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| AVAV | AeroVironment • Robinhood Token | $287.80 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-09 |
| GLW | Corning • Robinhood Token | $284.32 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| CLSK | CleanSpark • Robinhood Token | $280.21 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-10 |
| ALAB | Astera Labs, Inc. • Robinhood Token | $274.04 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| MDB | MongoDB • Robinhood Token | $270.68 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-03 |
| TTD | Trade Desk • Robinhood Token | $266.93 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-08 |
| TEAM | Atlassian Corporation • Robinhood Token | $261.39 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-03 |
| P | Everpure • Robinhood Token | $257.99 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-01 |
| LHX | L3Harris • Robinhood Token | $256.06 | nothing sprayed | SPRAY IT |
| KTOS | Kratos Defense & Security Solutions • Robinhood Token | $248.52 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-03 |
50 rows per page. A ticker is tagged when at least one pool on this chain quotes it against a token that is neither a major quote asset nor another tokenised equity — that is all the tag says. How the hull settles.