THE HULL LOG
Every narrative slot on the registry that no memecoin has tagged yet, hottest empty hull panel first. 57 open, 137 tagged, 0 unread of 194. Registry and pool feeds read 2026-09-13 10:11 UTC.
| Signal | Registry name | Turnover 24h | Tags | Spray it |
|---|---|---|---|---|
| CELH | Celsius • Robinhood Token | $545.90 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-01 |
| CVNA | Carvana • Robinhood Token | $155.55 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-01 |
| RIVN | Rivian Automotive • Robinhood Token | $93.1K | nothing sprayed | Tagged 2026-09-01 |
| LMT | Lockheed • Robinhood Token | $469.9K | nothing sprayed | Tagged 2026-09-01 |
| UNH | UnitedHealth • Robinhood Token | $93.08 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-01 |
| LULU | Lululemon • Robinhood Token | $1.66M | nothing sprayed | Tagged 2026-09-01 |
| XLK | State Street Technology Select Sector SPDR ETF • Robinhood Token | $1.4K | nothing sprayed | Tagged 2026-09-01 |
| QCOM | Qualcomm • Robinhood Token | $46.15 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-01 |
| P | Everpure • Robinhood Token | $63.66 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-01 |
| FUTU | Futu Holdings • Robinhood Token | $748.83 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-01 |
| RKLB | Rocket Lab Corporation • Robinhood Token | $164.1K | nothing sprayed | Tagged 2026-09-01 |
| LUNR | Intuitive Machines • Robinhood Token | $357.06 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-01 |
| XOM | ExxonMobil Holdings Corporation • Robinhood Token | $1.3K | nothing sprayed | Tagged 2026-09-01 |
| IBRX | ImmunityBio, • Robinhood Token | $459.72 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-01 |
| BA | Boeing • Robinhood Token | $191.9K | nothing sprayed | Tagged 2026-09-01 |
| KSS | Kohls Corporation • Robinhood Token | $152.48 | nothing sprayed | Tagged 2026-09-01 |
| CCL | Carnival Corporation • Robinhood Token | $4.9K | nothing sprayed | Tagged 2026-08-31 |
| ASTS | AST SpaceMobile • Robinhood Token | $527.10 | nothing sprayed | Tagged 2026-08-31 |
| FLNC | Fluence Energy • Robinhood Token | $876.29 | nothing sprayed | Tagged 2026-08-31 |
| ADBE | Adobe • Robinhood Token | $14.6K | nothing sprayed | Tagged 2026-08-31 |
| GE | General Electric • Robinhood Token | $22.4K | nothing sprayed | Tagged 2026-08-31 |
| SOUN | SoundHound AI • Robinhood Token | $7.0K | nothing sprayed | Tagged 2026-08-31 |
| SNOW | Snowflake • Robinhood Token | $58.6K | nothing sprayed | Tagged 2026-08-31 |
| CLOV | Clover Health Investments • Robinhood Token | $573.02 | nothing sprayed | Tagged 2026-08-31 |
| BULL | Webull • Robinhood Token | $190.0K | nothing sprayed | Tagged 2026-08-31 |
| F | Ford Motor • Robinhood Token | $331.0K | nothing sprayed | Tagged 2026-08-31 |
| RCAT | Red Cat • Robinhood Token | $326.7K | nothing sprayed | Tagged 2026-08-31 |
| JNJ | Johnson & Johnson • Robinhood Token | $115.9K | nothing sprayed | Tagged 2026-08-31 |
| SNAP | Snap • Robinhood Token | $1.21M | nothing sprayed | Tagged 2026-08-31 |
| MRVL | Marvell Technology • Robinhood Token | $10.4K | nothing sprayed | Tagged 2026-08-31 |
| GLXY | Galaxy Digital Inc. • Robinhood Token | $81.4K | nothing sprayed | Tagged 2026-08-31 |
| UPS | UPS • Robinhood Token | $77.7K | nothing sprayed | Tagged 2026-08-31 |
| FIG | Figma • Robinhood Token | $45.9K | nothing sprayed | Tagged 2026-08-31 |
| ZM | Zoom • Robinhood Token | $1.4K | nothing sprayed | Tagged 2026-08-31 |
| CRWV | CoreWeave • Robinhood Token | $2.8K | nothing sprayed | Tagged 2026-08-30 |
| WYFI | WhiteFiber, Inc. • Robinhood Token | $31.8K | nothing sprayed | Tagged 2026-08-30 |
| QUBT | Quantum Computing • Robinhood Token | $217.0K | nothing sprayed | Tagged 2026-08-30 |
| AMC | AMC Entertainment • Robinhood Token | $5.08M | nothing sprayed | Tagged 2026-08-30 |
| ASML | ASML Holding NV • Robinhood Token | $8.6K | nothing sprayed | Tagged 2026-08-30 |
| QQQ | Invesco QQQ • Robinhood Token | $5.21M | nothing sprayed | Tagged 2026-08-29 |
| BB | Blackberry • Robinhood Token | $74.4K | nothing sprayed | Tagged 2026-08-28 |
| NU | Nu • Robinhood Token | $1.71M | nothing sprayed | Tagged 2026-08-28 |
| HIMS | Hims & Hers Health • Robinhood Token | $1.98M | nothing sprayed | Tagged 2026-08-20 |
| MSTR | Strategy Inc. • Robinhood Token | $2.58M | nothing sprayed | Tagged 2026-08-20 |
| LLY | Eli Lilly • Robinhood Token | $935.9K | nothing sprayed | Tagged 2026-08-20 |
| GLD | SPDR Gold Trust • Robinhood Token | $7.47M | nothing sprayed | Tagged 2026-08-19 |
| MRNA | Moderna • Robinhood Token | $110.6K | nothing sprayed | Tagged 2026-08-19 |
| IBM | IBM • Robinhood Token | $293.5K | nothing sprayed | Tagged 2026-08-16 |
| PFE | Pfizer • Robinhood Token | $391.0K | nothing sprayed | Tagged 2026-08-15 |
| MOD | Modine • Robinhood Token | $0 | nothing sprayed | Tagged 2026-08-15 |
50 rows per page. A ticker is tagged when at least one pool on this chain quotes it against a token that is neither a major quote asset nor another tokenised equity — that is all the tag says. How the hull settles.